Classificação
Big Light
POSIÇÃO | NOME | PONTOS | |
1 | Yuri Zanferrari | 80 | pts |
2 | Eder Bomcompagni | 40 | pts |
3 | Rosa Freitag | 38 | pts |
4 | Guidorjan Grubel | 22 | pts |
5 | Rafael Junho | 22 | pts |
6 | Lucas Henrique Figueiredo | 22 | pts |
7 | Thiago Cruz | 20 | pts |
8 | Douglas Medeiros | 18 | pts |
9 | Nuno Caldas | 18 | pts |
10 | Juninho Coelho | 16 | pts |
Big
POSIÇÃO | NOME | PONTOS | |
1 | Saul Zakkour | 75 | pts |
2 | Danilo Schnetzler Siqueira | 42 | pts |
3 | Cecilia Satomi Kondo | 40 | pts |
4 | André Buss de Vargas | 25 | pts |
5 | José Roberto Gallo de Oliveira | 22 | pts |
6 | Marcio Albuquerque | 22 | pts |
7 | Raphael Negro de Barros Cardoso | 20 | pts |
8 | João Flávio Pinheiro | 18 | pts |
9 | FABIANO SILVA DOS SANTOS | 16 | pts |
10 | Elias Cruz | 15 | pts |
Big Pró
POSIÇÃO | NOME | PONTOS | |
1 | Andre Philipp Paiva Nogueira | 77 | pts |
2 | Marcelo do Amaral Gurgel | 77 | pts |
3 | Samuelson Pereira Barra | 53 | pts |
4 | Herbert Zgoda | 51 | pts |
5 | Jose Americo Fiorillo | 44 | pts |
6 | GUILHERME PETRINE SIGNORETTI | 40 | pts |
7 | André Lago | 36 | pts |
8 | Luiz alexandre Cury | 36 | pts |
9 | Adilson Cortines laxe jr | 26 | pts |
10 | Danilo Fregnani Ming | 24 | pts |
11 | Caio Luis Mattei Faggin | 24 | pts |
12 | Juan Kempen | 20 | pts |
13 | Juarez Silva | 18 | pts |
14 | Renato Nunez | 16 | pts |
15 | Marcus Oliveira | 16 | pts |
16 | Marcelo Lima | 15 | pts |
17 | Anderson Nunes Scaloni | 15 | pts |
18 | Vinícius Augusto Casemiro | 14 | pts |
19 | Julio Cesar Corrêa Júnior Corrêa | 13 | pts |
20 | Gerson Luiz Choinski | 12 | pts |
21 | Carlos Brude | 11 | pts |
22 | Pablo Werneck | 9 | pts |
23 | Virgine | 8 | pts |
24 | Mauricio Marcassa | 7 | pts |
Heavy Pró
POSIÇÃO | NOME | PONTOS | |
1 | Vinicius Jose Lima | 72 | pts |
2 | Daiane Gaia | 65 | pts |
3 | Marcos Cesar Trepador | 47 | pts |
4 | João Pedro Cavalli | 25 | pts |
5 | Durval Rezende | 22 | pts |
6 | Guilherme Peloso Araujo | 22 | pts |
7 | Simone Barion | 18 | pts |
8 | Rodrigo Bunagny | 18 | pts |
9 | Aydes Marques | 16 | pts |